Подберём износостойкое покрытие под ваши задачи, выполним монтаж своей бригадой и оборудованием. Официальная гарантия — 5 лет.
Выгодная аренда осушителя воздуха в Москве и области. От 800 ₽ в сутки
Аренда осушителя воздуха в Москве
Нужна аренда осушителя
Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Рекомендуемый объём помещения | 700 м³ |
| Поток воздуха | 350 м³/ч |
| Применение | Строительство После затоплений в зданиях, квартирах, подвалах Защита от конденсации водяного пара Склады Архивы Арендный бизнес |
| Производительность в сутки | 46,7 л |
| Параметры электросети | 220-240/50 В/Гц |
| Размеры оборудования | 580 x 422 x 820 мм |
| Размеры (Д х Ш х В) | 610 x 405 x 660 мм |
| Масса нетто/брутто | 30/36 кг |
| Количество на паллете | 12 шт |
| Вместимость бака | 5.7 л |
| Диаметр сопла | |
| Производительность | 30°C/80% RH — 47.2 л / 24 ч 20°C/60% RH — 20.3 л / 24 ч |
| Диапазон работы | влажность — 35–90% температура — 5–35 °C |
| Потребляемая мощность | 900 Вт |
| Компрессор | роторный |
| Хладагент | R290 |
| Для осушения после затопления, наводнения | 280 м³ |
| Уровень шума | 52 дБ |
| Воздухообмен |
КАК НАЧАТЬ РАБОТУ С НАМИ
1. Заявка

2. Консультация и выезд на объект

3. Заключение договора

4. Начало работ

Нужна консультация?
Оставьте заявку на бесплатную консультацию в удобное для Вас время
Звоните сейчас
онлайн в месенджеры
или заполните форму и мы ответим Вам
Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных






